ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ XI ВСЕРОССИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ «Я В ЭТОТ МИР ПРИШЕЛ, ЧТОБ ВИДЕТЬ СОЛНЦЕ…» (2025/2026)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ
XI ВСЕРОССИЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ
«Я В ЭТОТ МИР ПРИШЕЛ, ЧТОБ ВИДЕТЬ СОЛНЦЕ…»
(2025/2026)
ДИПЛОМАНТЫ 1 СТЕПЕНИ
| ФИО участника | Количество баллов | Возрастная группа, класс |
| Жаринов Дмитрий | 44 | 7 |
| Бельская Дарья | 43,8 | 10 |
| Жильцова Варвара | 43,8 | 3 |
| Трофимова Екатерина | 43,6 | 5 |
ДИПЛОМАНТЫ 2 СТЕПЕНИ
| Почтаренко Кира | 43,3 | 7 |
| Гершман Лев | 43,2 | 4 |
| Беспалова Алиса | 43 | 1 |
| Гремитских Полина | 42,8 | 3 |
| Кривошеев Матвей | 42 | 4 |
ДИПЛОМАНТЫ 3 СТЕПЕНИ
| Забиран Тигран | 41,5 | 8 |
| Солонец Михаил | 41,3 | 8 |
| Черников Владислав | 41,3 | 9 |
| Шарая Екатерина | 40,8 | 2 |
| Стягун Мария | 40,4 | 6 |
| Демьянец Марина | 40,2 | 4 |
УЧАСТНИКИ
| Сизинцев Иван | 37,8 | 4 |
| Грушина Маргарита | 36,8 | 3 |
| Гусар Екатерина | 36,4 | 3 |
| Катречко Таисия | 36 | 4 |
| Михайлов Родион | 36 | 11 |
| Бобырева Ангелина | 34,8 | 10 |
| Георгберидзе Александр | 34,8 | 2 |
| Астафьева Полина | 34,6 | 2 |
| Усачева Мелисса | 34,2 | 1 |
| Мишенева Таисия | 32,8 | 7 |
| Берсенева Василиса | 3 | |
| Кравченко Григорий | 7 | |
| Васков Матвей | 3 | |
| Кузьмина Анастасия | 4 | |
| Лопухова Серафима | 1 | |
| Кузнецова Ольга | 4 |









