| Календарный учебный график | 
Календарный учебный график
на 2022-2023 учебный год
Дата начала и окончание учебного года:
начало учебного года – 1 сентября 2022 года
окончание учебного года – 25 мая 2023 года
Продолжительность урока 40 мин (2-11 классы)
В 1 классах: 35 мин. (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);
40 мин. (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую культуру).
Расписание звонков:
| 1 Смена | 1 Смена | ||
| 1а класс | 2а, 3а, 4а классы | 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а классы | |
| 1 полугодие | 2 полугодие | ||
| 1 урок   8.30 – 9.05 2 урок 9.25 – 10.00 дин. пауза 10.00 –10.40 3 урок 10.40 – 11.15 4 урок 11.35 – 12.10 5 урок 12.40 – 13.15 | 1 урок 8.30 – 9.10 2 урок 9.30 – 10.10 дин. пауза 10.30 –11.10 3 урок 11.30 – 12.10 4 урок 12.40 – 13.20 5 урок 13.30 – 14.10 | 1 урок 8.30 – 9.10 2 урок 9.30 – 10.10 3 урок 10.30 – 11.10 4 урок 11.30 – 12.10 5 урок 12.40 – 13.20 6 урок 13.30 – 14.10 | 1 урок 8.30 – 9.10 2 урок 9.30 – 10.10 3 урок 10.20 – 11.00 4 урок 11.10 – 11.50 5 урок 12.00 – 12.40 6 урок 13.10 – 13.50 7 урок 14.00 – 14.40 | 
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин.
Продолжительность учебного года:
| 
 | 1 классы | 2 –11 классы | 
| 33 учебные недели | + | 
 | 
| 34 учебные недели | 
 | + | 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах):
| Классы | 6-дневная учебная неделя | 5-дневная учебная неделя | 
| 1 | – | 21 | 
| 2-4 | – | 23 | 
| 5 | 32 | – | 
| 6 | 33 | – | 
| 7 | 35 | – | 
| 8-9 | 36 | – | 
| 10-11 | 37 | – | 
Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Продолжительность каникул:
| Учебный период | Сроки учебных периодов | Количество учебных недель | Канику-лы | Сроки каникул | Количе ство дней | Выход на занятия | |
| I четверть | I полу- годие | 01.09–30.10 | 8 нед. 4 дня | Осенние | 31.10–06.11 | 7 дней | 07.11.2022 | 
| II четверть | 07.11–27.12 | 7 нед. 2 дней | Зимние | 28.12–08.01 | 12 дней | 09.01.2023 | |
| III четверть | I I полу- годие | 09.01–19. 03 | 10 нед. | Весенние | 20.03–29.03 | 10 дней | 30.03.2023 | 
| IV четверть | 30.03–25.05 | 8 нед. 1 день | |||||
| Итого | 34нед | 29 дней | |||||
| Летние | 26.05–31.08 | 98 дней | 
 | ||||
Всего: 30 дней
Дополнительные каникулы для 1-х классов 17.02.2021 – 23.02.2021г.









